Descripción de Producto
80CBM tanque de almacenamiento de gas 40 toneladas del depóSito de gas GLP para Zimbabwe 80.000L el patíN de GAS GAS Tanque de depóSito de viñEta
80M3 de tanque de almacenamiento de gas de 80.000L DepóSito toroidal de gas 40CBM DEL DEPÓSITO DE GAS 40 toneladas de gas GLP petrolero para la venta.
40 toneladas del depóSito de gas 80CBM Tanque de Almacenamiento de Gas Gas de 80m3 de cisterna de gas. 40 toneladas de Gas Gas Tanque Bullet 40MT 80CBM tanque de almacenamiento de gas, 80 cbm tanque de gas de cocina de gas tanque de almacenamiento de GAS GAS Tanque de 40 toneladas de deslizamiento.
Tanque de almacenamiento de gas consta de un DepóSito de gas, váLvula de corte, váLvula de aguja, váLvula de seguridad, medidor de nivel de líQuido, el ManóMetro indicador de temperatura, Etc..
Existe a partir del 5CBM ~ 200CBM (2.5Ton - 100Ton) Del depóSito de gas para opcional. Se utiliza para almacenar el gas, vapor y líQuido, medios, por ejemplo, el Propano, es ampliamente utilizado en el aceite, la industria quíMica, energíA eléCtrica.
Gas licuado de petróLeo (GLP) tanque de almacenamiento con gas comprimido o gas licuado de tanques de almacenamiento.
Sitong promete la parte superior de la calidad de cada conjunto de la máQuina y el mejor servicio postventa en lo siguiente:
(A) El cuerpo de la caldera es garantíA de Dos añOs , Para accesorios de tres añOs
(B) durante el períOdo de garantíA , Si el cuerpo principal defectuoso o roto sin el mal funcionamiento de ,
Sitong deben sustituir las piezas de forma gratuita o preparar las piezas de repuesto de forma gratuita.
(C) Sitong deberíA proporcionar el servicio téCnico de calderas y el funcionamiento de orientacióN para toda la vida.
(D) en cuanto a la instalacióN y formacióN , El comprador debe tener todos los cargos thecorrelative
(Alojamiento y comida, Boletos de viaje de vuelta :)
NO. | El modelo | PresióN de diseñO | El tamañO del cilindro (diáMetro Longitud del tubo de * * Espesor de pared mm) | Dimensiones (diáMetro exterior * Altura total / Total de longitud en mm) | Material | peso neto total (kg) |
1 | 10m/10000L | 1,77MPa | 1600*4400*10 | 1620*2400*5300 | Q345R | 2800 |
2 | 15m/15000 L | 1,77MPa | 1800*5250*12 | 1824*2600*6300 | Q345R | 4250 |
3 | 25m/25000L | 1,77MPa | 2200*5800*12 | 2224*3000*7100 | Q345R | 5850 |
4 | 30m/30.000L | 1,77MPa | 2200*7100*12 | 2224*3000*8400 | Q345R | 6800. |
5 | 45m/45000L | 1,77MPa | 2600*7500*14 | 2628*3400*9000 | Q345R | 9770 |
6 | 50m/50000L | 1,77MPa | 2600*8500*14 | 2628*3400*10000. | Q345R | 10800 |
P.S:Podemos producir segúN su solicitud, usted necesita el modelo,para proporcionarle la mejor calidad, mejor precio, mejor servicio |
EspecificacióN téCnica | El paráMetro | |
El depóSito | Nombre de tanque | Tanque de almacenamiento de gas |
Dimensiones generales | 11166*3132*3722 mm | |
El diáMetro interior | 3100mm | |
El tipo de buque | En el suelo | |
La presióN de diseñO | 1,77 Mpa | |
La presióN de trabajo | 1,61 Mpa | |
La temperatura de diseñO | -19~50 | |
Medio de llenado | LíQuido de petróLeo/gas propano | |
Margen de la corrosióN | 1,00 mm | |
Peso en vacíO | 17.000 kg. | |
El tratamiento de calor | Grueso | |
Factor de llenado | 520 kg/m³ | |
CamióN cisterna y Piezas de material de la presióN | Q345R | |
PresióN de prueba hidráUlica | 2,22 Mpa | |
PresióN de prueba herméTico a gases | 1,91 Mpa | |
Producir standard | La norma ASME y GB150 standard | |
Accesorios opcionales | VáLvula de seguridad, SCL-UHZ tapa magnéTica (indicador),el manóMetro, termóMetro,VáLvula de corte... | |
Indicador de líQuido | El modelo | UHZ-518C14 |
La versióN | Magnetic | |
PresióN nominal | 2.5 mpa | |
El alcance de las pruebas | 50~2500 mm | |
Precision | 2.5 | |
VáLvula de seguridad | El modelo | A42F-2.5-80 |
La versióN | Construido en | |
PresióN nominal | 2.5 mpa | |
Radio nominal | DN80 | |
La presióN de apertura | 1.68-1.76 Mpa | |
Volver a la presióN de los asientos | ≥0,8 Mpa de presióN de apertura | |
Sistema de manejo | Tubo de alimentacióN | DN80 |
Tubo de desagüE | DN80 | |
Puerto de admisióN | DN50 | |
Puerto de desagüE de aguas residuales | DN80 | |
Puerto de la boquilla de ventilacióN | DN80 |
Diferentes tamañOs de depóSito de GLP:(5 a 200 CBM CBM para opcional).
La produccióN de taller de depóSito de gas
Los productos de gas relacionada:
Para obtener máS informacióN del depóSito de gas, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo O envíE una consulta a mí
Murphy Tang
Director de ExportacióNEspecial CHENGLI AUTOMOBILE CO., LTD (Grupo CLW)
La DireccióN de fáBrica:Suburbio del sur, la industria automotriz Chengli Park, ciudad Suizhou, provincia de Hubei, China.
Sitio web:Www.Clvehicles.En.Made-in-china.Com
Clvehicles.En.Made-in-china.Com
CamióN de remolque y soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades
5CBM ~ 200CBM del depóSito de gas 2,5 T ~ 100 toneladas de tanque de almacenamiento de gas Precio
Tanque de Gas Gas Tanque de almacenamiento de gas Del depóSito de gas para el mercado de Nigeria