Tanque de almacenamiento de jugo/tanque de almacenamiento/tanque de acero inoxidable

Descripción de Producto Especificación y la dimensión de Acero Inoxidable Sanitory depósito de almacenamiento para bebidas, lácteos, Farmac&eacut

Featured Products

Descripción de Producto

Especificación y la dimensión de Acero Inoxidable Sanitory depósito de almacenamiento para bebidas, lácteos, Farmacéuticos Indistry (vertical)

Capacidad nominal L La capacidad real    L                                   Tamaño de la principal La longitud del indicador de nivel             La dimensión de boquilla La longitud del indicador de nivel Peso kg.
D1 D2 D3 H1 H2 H Un B C D G H
K200   258 600 360 450 300 965 1500 460. 125 65 65 65 65 / 2-65 260
K300 389 700 420 530 350 1075 1650 550 125 80 65 65 80 / 2-65 365
K500 686 800 480 600 385 1375 1985 800 150 80 80 65 80 / 2-65 490
K1000. 1250 1000 600 750 435 1775 2480 1150 150 80 80 80 80 / 2-65 755.
K2000 2377 1300 780 980. 510 1975 2740 1200 300x400 100 80 80 100 80 2-65 1265.
F3000. 3740 1600 600 1200 305 2230 2785 1000 125 65 65 65 125 / 2-65 1530.
F5000 5981 1600 600 1200 305 3130 3685 2-1200 125 65 65 65 125 / 4-65 2035
F10000 11142 2200 700 1650 350 3450 4050 2-1100 125 80 65 65 150 / 4-65 3920
F20000 22217 2600 700 1950 350 4800 5485 3-1800 125 80 65 65 150 / 6-65 7400
F30000 33301 3000 700 2250 350 5415 6205 3-2000 125 80 65 65 150 / 6-65 9700.
F40000 41709 3000 700 2250 350 6585 7375 4-1900 125 80 65 65 150 / 8-65 11260
F50000 51605 3000 700 2250 350 7985 8775 4-1900 125 80 65 65 150 / 10-65 13200
  Storage Tank Juice/Storage Tank/Stainless Steel Tank
    Especificación y la dimensión de Acero Inoxidable Sanitory depósito de almacenamiento para bebidas, lácteos, Farmacéuticos Indistry (horizontal)  
  Capacidad nominal L La capacidad real L                                                                       Tamaño de la principal             La dimensión de boquilla El peso Kg.
D H1 H L1 L2 L3 L Un K Un B C F1-4 M
3000 3337 1450 1089 2146 794 330 1454 2288 1300 1090 80 70 80 70 300x400   1250
4000 4457 1450 1089 2146 1474 330 2134 2968 1300 1090 80 70 80 70 300x400 1590
5000 5550 1600 1166 2300 1420 360 2140 3052 1430 1180 80 70 80 70 300x400 2020
6300 7024 1750 1243 2454 1474 390 2254 3246 1560 1300 80 70 80 70 300x400 2560
8000 8910 1900 1318 2604 1590 420 2430 3496 1690 1420 80 70 80 70 300x400 2960
10000. 11094 2000 1368 2704 1880 450 2780 3900 1780 1490 100 80 100 70 300x400 3730
12500 13921 2000 1368 2704 2740 470 3680 4800 1780 1490 100 80 100 70 300x400 4570
16000 17756 2200 1470 2908 2840 500 3840 5080 1950 1680 100 80 100 70 300x400 5570
20000 22332 2400 1572 3112 2930 550 4030 5374 2130 1890 100 80 100 70 300x400 6910
30000 33300 3000 1876 3720 2370 630 3630 5282 2650. 2430 100 80 100 70 300x400 9680
40000 41000 3000 1876 3720 3460 630 4720 6356 2650. 2430 100 80 100 70 300x400 11350
50000 51600 3000 1876 3720 4960 630 6220 7856 2650. 2430 100 80 100 70 300x400 14500
  Storage Tank Juice/Storage Tank/Stainless Steel Tank

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.