Descripción de Producto
10000L tres capas de la máquina de moldeo por soplado
1. Adoptar, Siemens PLC Siemens Pantalla táctil y el MOOG para realizar la operación fácil.
2. Adoptar sistema hidráulico progresivo por nosotros mismos, fácil de controlar.
3. Adoptar inversor para controlar el sistema de sujeción, ahorrando mucha energía.
4. La tecnología de cabezal de roscar es lo mismo con Alemania.
5. Configuración:
CONTROL CONTROL THINCKNESS PARISION | MOOG | Japón |
PLC. | SEIMENS | Alemania |
Módulo de control de temperatura | SEIMENS | Alemania |
La servoválvula y transductor de servo | MIRAN | Italia |
Inversor | SEIMENS | Alemania |
Sello de aceite hidráulico | DZ | Taiwán |
Relé intermedio | OMRON | Japón |
Válvula neumática | AIRTECH | Taiwán |
La válvula y bomba hidráulica | YUKEN | Japón |
Interruptor neumático y el contactor | SEIMENS | Alemania |
MOTOR HIDRÁULICO y motor del husillo | SEIMENS | Alemania |
El REDUCTOR | GUOMAO | CHINA |
6. Especificación
No | Especificaciones | 10000 litros | |
Modelo No. | 3 capas | ||
Procesar materiales | HDPE/HMWHDPE | ||
1 | Extrusoras | Tipo de caja de transmisión | Superficie dura |
La velocidad del husillo máx. | 60RPM | ||
2 | cabezal de roscar del acumulador | La carga de calefacción | 100kw |
Tamaño Die-Core [ min / max] | ∮500-1100MM | ||
Inversor | Siemens | ||
Peso parison Max. | 300kg. | ||
3 | Unidad de fijación de moldeo | El tamaño del plato de sujeción | 3000x4000mm |
El tamaño del molde máx. | 2750 x4000mm | ||
La fuerza de sujeción del molde | 6000KN | ||
Grosor de molde | 1700-2400 | ||
4 | Ejercicios de estiramiento y de la unidad de soplado | La difusión de la carrera | 400-1200mm |
La carrera vertical máx. | 300 mm. | ||
5 | Panel de control eléctrico | Controlador de espesor | 100 puntos de Moog |
Panel de control principal | Siemens | ||
cabezal de roscar Control de temperatura de control | Siemens | ||
6 | sistema hidráulico | Motor de accionamiento hidráulico (principal) | 55KW |
Motor de accionamiento hidráulico (Parison Control). | 11kw | ||
La capacidad del tanque de aceite | 1800LX2 | ||
7 | Las pinzas | Se apoderó de la carrera | 650 mm. |
8 | Cargador de tolva | Pala cargadora | 800kg/h 3pcs |
La tolva | 50kg 3pcs | ||
9 | La tasa de producción De 10000 ltr. | La productividad | 2-3pcs/h |
Peso del producto | 170-180kg. | ||
10 | Plazo de entrega | Los 6 meses | |
11 | Peso de la máquina | 190 ton. | |
Tamaño de la máquina | [L x An x H ] (M) | 18mx14mx10m | |
12 | La potencia total | 680KW | |
13 | El consumo de energía promedio | 420KW |
hora de entrega
6 meses después del anticipo.
Entrenamiento
El comprador podría enviar a los operadores de la fábrica del vendedor para la formación, incluido el funcionamiento de la máquina, mantenimiento y reparaciones simples.
O en contra de las peticiones del comprador, vendedor técnico podría capacitar a los operadores del comprador en la fábrica del comprador en los períodos de instalación y ajuste.
La capacitación es gratuito.
La instalación y ajuste
El vendedor podría enviar a un ingeniero en contra de las peticiones del comprador para instalar y ajustar las máquinas para una semana en la fábrica del comprador.
El comprador debe hacer una reserva con antelación antes de la entrega de las máquinas.
El comprador debe pagar por el ingeniero de alimentos y alimentación, mientras que la instalación en la fábrica de comprador.
Garantía
La garantía de tiempo es uno y medio año después de las máquinas que normalmente trabaja en la fábrica del comprador, si el problema es la causa debido al control de calidad o cualquier otro motivo por el vendedor. Suministraremos las piezas sustituidas gratuito y nuestros ingenieros le guiará para resolver los problemas.
Cualquier problema causado por un funcionamiento irregular o mantenimiento incorrecto por el comprador no aparecen en la cobertura.