- No. de Modelo: 5kw/6kw Plastic Generator Fuel Tanks for Gasoline
- Tipo de salida : Monofásico de C.A.
- Comienzo : Arranque eléctrico
- Fase : Monofásico
- Estándar : Estándar
- Trademark: hony power
- Packing: Cartons
- Standard: 100% copper wire
- Origin: Fuan, China
- HS Code: 8502200000
- Production Capacity: 200000PCS/Year
5kw/6kw tanques de combustible del generador de plástico para el generador de gasolina
Datos Técnicos:
*Con self-made motor confiable y estricta de las pruebas de piezas de repuesto para todo el equipo,HONYPOWER tienen una durabilidad superior con un alto rendimiento-precio, un generador de gasolina de esnumero silencioso
*dos tiempos de alta eficiencia, generador de motor de gasolina
*Ligera, compacta, portátil, fácil de usar
*Económico, bajo consumo de combustible durante 8 horas de funcionamiento sin repostar combustible]
*Protección de sobrecarga para circulación segura
*Fácil mantenimiento, con alternador sin escobillas de encendido electrónico
*Apto para acampar, iluminación y herramientas de mano pequeñas
*Cualquier color puede ser ofrecido
Nombre | El tema | 950 Generador de gasolina de dos tiempos refrigerado por aire | |||||
Generator | Rating frnquency(Hz). | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
La tensión nominal(V). | 110/120/220/230/240 | ||||||
Potencia nominal(KVA) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | |
El Max.Alimentación(KVA) | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | |
Factor de potencia (cos) | 1/0.8 | ||||||
El motor | Tipo | IE45F | |||||
Categoría | Solo crock,refrigerado por aire,motor de gasolina twostroke | ||||||
La exclusión del cilindro(cm³) | 63 | ||||||
El Max.Outpower Alimentación(KV/rpm). | 1.5/3600 | ||||||
Sistema de inicio | Recoil | ||||||
Contacto ysytem | CDI | ||||||
La capacidad del tanque de combustible(L) | 4 | ||||||
El consumo de combustible(L/h) | 0.57 | ||||||
De trabajo consecutivas(h) | 7 | ||||||
Nosie(a 7m) (dB) | 62 | ||||||
La dimensión | Ajustar la dimensión(mm) | 360*315*315 | |||||
peso neto (kg) | 18 | 19 | 20 |
Descripción general
El modelo | HY1500 HY1500E | HY2500 HY2500E | HY3500 HY3500E | HY4500 HY4500E | HY5500 HY5500E. | HY6500 HY6500E. | HY8000 HY8000E HY8000T | ||||||||
Generator | La frecuencia (Hz). | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
El voltaje(V). | 110,115,120,220,230,240,110/220,115/230,120/240 | ||||||||||||||
Max. Potencia (kW)(KVA) | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
La potencia nominal (kW)(KVA) | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.3. | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | |
DC. La letra a) actual | 12V/8.3A | ||||||||||||||
Factor de potencia cosφ | 1.0/0.8 | ||||||||||||||
El motor | El modelo | HY160 | HY200 | HY200 | HY270 | HY340 | HY390 | HY420 | |||||||
Max. Salida(HP) | Rpm 5.5/3600 | Rpm 6.5/3600 | Rpm 6.5/3600 | Rpm 9.0/3600 | 11/3600rpm | 13/3600rpm | 16/3600rpm | ||||||||
El desplazamiento (cc) | 163 | 196 | 196 | 270 | 337 | 389 | 418 | ||||||||
El nivel de ruido(a 7m) | 64dB | 65dB | 65dB | 73 dB | 77dB | 77dB | 78 dB | ||||||||
El sistema de arranque | Retroceso/eléctrica | ||||||||||||||
Tipo | La fuerza de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | ||||||||||||||
El sistema de encendido | Transistorizada sin contacto contacto (T.C.I.) | ||||||||||||||
El depósito de combustible (L) | 12 | 25 | |||||||||||||
Capacidad de aceite (L) | 0.6 | 1.1. | |||||||||||||
Paquete | La dimensión (LXWXH) mm | 600*440*448 | 690*530*555 | ||||||||||||
G.W (kg) | 40 | 43.5 | 46.5 | 75 | 73 | 78 | 81 |
Nota:1."E" representa "arranque eléctrico". 2."T" representan el "Tres fase,220/380V"
3.El transportista puede ser cambiado por 2 ruedas y asa de la estructura 2, 4 ruedas y 2-ASA o no la estructura de ruedas y no manejar la estructura para cubrir las necesidades del cliente.