Repuestos de motos Auto Moto Llanta de aleación

Descripción de Producto Q&A P:¿QuéMuestra?R:Las muestras estáN disponibles bajo peticióN. P:¿CuáL es su práCtica regular

Featured Products

Descripción de Producto


Q&A
P:¿QuéMuestra?
R:Las muestras estáN disponibles bajo peticióN.
 
P:¿CuáL es su práCtica regular acerca de condiciones de pago?
R:Nos gustaríA que nos pagan por T/T,L/C,Westerm Union.
 
Q:¿CuáL es el méTodo de entrega?
R:Alrededor de 30 díAs, segúN diferentes cantidades y productos diferentes.
 
Q:¿QuéTipo de control de calidad?
R:Todos los productos tienen que pasar la estricta inspeccióN antes de salir.

Varios modelos disponibles:
 

 La marca de coche El tamañO ET La cantidad
 De  
Los agujeros
El PCD CB El procesamiento
MIN MáX.MIN MáX.MIN MáX.
CHERY QQ 13*5 45  4  114.3  69 El revestimiento
La estrella De CHANGAN 13*5 45  4  100  El 54,6  La superficie brillante
Nueva Estrella De CHANGAN
(La Segunda GeneracióN)
13*5 45  4  100  54.1  La superficie brillante
WULINGZHIGUANG 13*4.5 44  4  100  58.5 El revestimiento
  Nuevo Chevrolet Spark 13*5 53  4  114.3  69.1 El revestimiento
2006 CHERY QQ 13*5 45  4  114.3  69 El revestimiento
Nuevo WULINGZHIGUANG 13*4.5 45  4  100  58.6 El revestimiento
VagóN 13*4.5 45  4  100  54.1  La superficie brillante
CHERY QQ 13*5 45  4  114.3  69.1 El revestimiento
2011 Lingyang 13*5 45  4  114.3  60.1 El revestimiento
WULINGRONGGUANG 14*5 44  4  114.3  60.1 El revestimiento
DFSK 14*5.5 38  4  100  57.1 El revestimiento
VW Santana  Vista 14*6 38  4  100  57.1 El revestimiento
Nuevo BUICK Excelle
 Sports Tourer
14*5.5 38  4  114.3  56.5 El revestimiento
CHEVROLET LOVA  14*5.5 45  4  100  56.6 El revestimiento
WULINGHONGGUANG 14*5 44  4  114.3  60.1 El revestimiento
El Skoda Fabia 14*6 37  5  100  57.1 El revestimiento
2010 VW Jetta  QIANWEI 14*6 38  4  100  57.1 El revestimiento
CHEVROLET   AVEO 14*5.5 45  4  100  56.6 El revestimiento
Santana 3000,polo  14*6 38  4  100  57.1 El revestimiento
VW Jetta  14*6 38  4  100  57.1 El revestimiento
VW Santana  14*6 38  4  100  57.1  La superficie brillante
BUICK Navegar 14*5.5 49  4  100  56.56 El revestimiento
 VW Jetta 2007   14*6 38  4  100  57.1 El revestimiento
CHERY FENGYUN,QIYUN 14*6 38  4  100  57.1 El revestimiento
 Nuevo NISSAN Livna 14*5.5 40  4  114.3  66.1 El revestimiento
 Nuevo Suzuki Swift 14*5.5 45  4  100  54.1 El revestimiento
 Nuevo VW SANTANA  3000 14*6 38  4  100  57.1 El revestimiento
CHANGAN BENNI 14*5.5 45  4  100  54 El revestimiento
HYUNDAI VERNA 14*5 41  4  100  54.1 El revestimiento
VW Polo 14*6 43  5  100  57.1 El revestimiento
KIA K2 14*5 41  4  100  54.1  La superficie brillante
CHEVROLET SAIL  14*5.5 49  4  100  56.6 El revestimiento
CHERY AD03 14*5 45  4  100  56.6 El revestimiento
DONGFENG CITROËN C2 14*5.5 27  4  108  65.1 El revestimiento
MAZDA M2 14*5.5 41  4  100  57.1 El revestimiento
HONDA FIT (Jazz) 14*5.5 44  4  100  56.6  La superficie brillante

La compañíA ha colaborado con muchos clientes tanto de nacionales y extranjeras, y ha obtenido altos elogios de nuestros clientes, ya que fue creado.Estamos sinceramente le damos la bienvenida a visitar nuestra empresa, o póNgase en contacto con nosotros para la cooperacióN! 

Motorcycle Spare Parts of Auto Part Auto Alloy Wheel Motorcycle
Motorcycle Spare Parts of Auto Part Auto Alloy Wheel Motorcycle
Motorcycle Spare Parts of Auto Part Auto Alloy Wheel Motorcycle
Motorcycle Spare Parts of Auto Part Auto Alloy Wheel Motorcycle
Motorcycle Spare Parts of Auto Part Auto Alloy Wheel Motorcycle
Motorcycle Spare Parts of Auto Part Auto Alloy Wheel Motorcycle

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.