Descripción de Producto
descripción de producto
Depósito de presión de alta calidad
Un depósito de presión es un recipiente cerrado diseñado para contener gases o líquidos a Una presión difiere sustancialmente de la presión ambiental. Ellos son ampliamente Aplicados en la industria petroquímica, industria energética, la investigación científica y la Industria militar.
Caracteres del producto
Caja de seguridad
El grado de recipientes a presión autentica :
D1 (Tipo I los recipientes a presión): P ≤ 1.0Mpa 0.1Mpa ≤
D2 (Tipo II los recipientes a presión baja y media): 1.0Mpa ≤P ≤ 1, 6 Mpa
Por encargo
Según diversas aplicaciones, vamos a diseñar el producto óptimo para sus Necesidades
Fiable
15 años de experiencia en el intercambiador de calor y depósito de presión
2 bases de la producción -- Guangzhou, Hubei
Un fuerte equipo técnico -- 5 Ingenieros superiores (más de 20 años de experiencia)
Calidad garantizada -- CE, SGS, certificada ISO9001, 18 patentes
Garantía -- 1 años de garantía
Selecciones
depósito de presión JIEMA productos fabricados por:
1. El volumen del intercambiador de calor
2. Shell-y-Tubo del intercambiador de calor
3. Cabezal de vapor
4. Tanque de almacenamiento de gas
...
Otra información
Tipo | Carga térmica de 104 kcal/h | El volumen | Diámetro nominal | Dimensión límite | Presión de diseño | El equipo Net Wgight | |
El vapor | Agua caliente | M3 | Mm | Mm | Mpa | Kg. | |
JMF2-1.0-1000 | 20 | 10 | 1.0 | 1000 | Φ1000*1860 | 0.6/1.0/1.6 | 320/405/530 |
JMF3-1.0-1000 | 30 | 15 | 345/430/555 | ||||
JMF4-1.0-1000 | 40 | 20 | 370/455/580 | ||||
JMF4-1.5-1000 | 40 | 20 | 1.5 | 1100 | Φ1100*2180 | 0.6/1.0/1.6 | 425/535/695 |
JMF5-1.5-1000 | 50 | 25 | 450/560/720 | ||||
JMF6-1.5-1000 | 40 | 30 | 757/585/745 | ||||
JMF4-2.0-1200 | 40 | 20 | 2.0 | 1200 | Φ 1200*2300 | 0.6/1.0/1.6 | 530/665/935 |
JMF6-2.0-1200 | 60 | 30 | 580/710/985 | ||||
JMF8-2.0-1200 | 80 | 30 | 630/760/1035 | ||||
JMF6-3.0-1400 | 60 | 30 | 3.0 | 1400 | Φ1400*2685 | 0.6/1.0/1.6 | 655/830/1170 |
JMF8-3.0-1400 | 80 | 40 | 705/880/1220 | ||||
JMF10-3.0-1400 | 100 | 50 | 750/930/1270 |
Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros!
Persona de contacto: Shirley